Panchang · Vrindavan
Vrindavan panchang, October 2024
The tithi at sunrise each day, with sunrise, sunset and the festivals and vrats.
| Date | Sunrise | Sunset | Festivals and vrats |
|---|---|---|---|
| Tue 1 OctAshwin Krishna Chaturdashi | 6:12 AM | 6:05 PM | |
| Wed 2 OctAshwin Amavasya | 6:13 AM | 6:04 PM | Ashwina Amavasya, Sarva Pitru Amavasya |
| Thu 3 OctAshwin Shukla Pratipada | 6:13 AM | 6:03 PM | Sharad Navratri begins |
| Fri 4 OctAshwin Shukla Dwitiya | 6:14 AM | 6:01 PM | |
| Sat 5 OctAshwin Shukla Tritiya | 6:14 AM | 6:00 PM | |
| Sun 6 OctAshwin Shukla Tritiya | 6:15 AM | 5:59 PM | Vinayaka Chaturthi |
| Mon 7 OctAshwin Shukla Chaturthi | 6:15 AM | 5:58 PM | |
| Tue 8 OctAshwin Shukla Panchami | 6:16 AM | 5:57 PM | |
| Wed 9 OctAshwin Shukla Shashthi | 6:16 AM | 5:56 PM | |
| Thu 10 OctAshwin Shukla Saptami | 6:17 AM | 5:55 PM | |
| Fri 11 OctAshwin Shukla Ashtami | 6:17 AM | 5:54 PM | Durga Ashtami, Maha Navami, Masik Durgashtami |
| Sat 12 OctAshwin Shukla Navami | 6:18 AM | 5:53 PM | Dussehra |
| Sun 13 OctAshwin Shukla Dashami | 6:19 AM | 5:52 PM | Papankusha Ekadashi |
| Mon 14 OctAshwin Shukla Ekadashi | 6:19 AM | 5:51 PM | Papankusha Ekadashi, second day |
| Tue 15 OctAshwin Shukla Trayodashi | 6:20 AM | 5:50 PM | Shukla Pradosh Vrat |
| Wed 16 OctAshwin Shukla Chaturdashi | 6:20 AM | 5:49 PM | Sharad Purnima |
| Thu 17 OctAshwin Purnima | 6:21 AM | 5:48 PM | Ashwina Purnima, Tula Sankranti |
| Fri 18 OctKartika Krishna Pratipada | 6:21 AM | 5:47 PM | |
| Sat 19 OctKartika Krishna Dwitiya | 6:22 AM | 5:46 PM | |
| Sun 20 OctKartika Krishna Tritiya | 6:23 AM | 5:45 PM | Karwa Chauth, Sankashti Chaturthi |
| Mon 21 OctKartika Krishna Panchami | 6:23 AM | 5:44 PM | |
| Tue 22 OctKartika Krishna Shashthi | 6:24 AM | 5:43 PM | |
| Wed 23 OctKartika Krishna Saptami | 6:24 AM | 5:42 PM | |
| Thu 24 OctKartika Krishna Ashtami | 6:25 AM | 5:41 PM | Ahoi Ashtami, Kalashtami |
| Fri 25 OctKartika Krishna Navami | 6:26 AM | 5:40 PM | |
| Sat 26 OctKartika Krishna Dashami | 6:26 AM | 5:40 PM | |
| Sun 27 OctKartika Krishna Ekadashi | 6:27 AM | 5:39 PM | Rama Ekadashi, second day |
| Mon 28 OctKartika Krishna Ekadashi | 6:28 AM | 5:38 PM | Rama Ekadashi, Govatsa Dwadashi |
| Tue 29 OctKartika Krishna Dwadashi | 6:28 AM | 5:37 PM | Dhanteras, Krishna Pradosh Vrat |
| Wed 30 OctKartika Krishna Trayodashi | 6:29 AM | 5:36 PM | Masik Shivaratri |
| Thu 31 OctKartika Krishna Chaturdashi | 6:30 AM | 5:36 PM | Diwali, Narak Chaturdashi |
