Panchang · Ayodhya
Ayodhya panchang, October 2035
The tithi at sunrise each day, with sunrise, sunset and the festivals and vrats.
| Date | Sunrise | Sunset | Festivals and vrats |
|---|---|---|---|
| Mon 1 OctAshwin Amavasya | 5:54 AM | 5:48 PM | Ashwina Amavasya, Sarva Pitru Amavasya |
| Tue 2 OctAshwin Shukla Pratipada | 5:54 AM | 5:47 PM | Sharad Navratri begins |
| Wed 3 OctAshwin Shukla Dwitiya | 5:55 AM | 5:46 PM | |
| Thu 4 OctAshwin Shukla Tritiya | 5:55 AM | 5:45 PM | |
| Fri 5 OctAshwin Shukla Chaturthi | 5:56 AM | 5:43 PM | Vinayaka Chaturthi |
| Sat 6 OctAshwin Shukla Panchami | 5:56 AM | 5:42 PM | |
| Sun 7 OctAshwin Shukla Shashthi | 5:57 AM | 5:41 PM | |
| Mon 8 OctAshwin Shukla Saptami | 5:57 AM | 5:40 PM | |
| Tue 9 OctAshwin Shukla Ashtami | 5:58 AM | 5:39 PM | Durga Ashtami, Masik Durgashtami |
| Wed 10 OctAshwin Shukla Navami | 5:58 AM | 5:38 PM | Maha Navami |
| Thu 11 OctAshwin Shukla Navami | 5:59 AM | 5:37 PM | Dussehra |
| Fri 12 OctAshwin Shukla Dashami | 5:59 AM | 5:36 PM | |
| Sat 13 OctAshwin Shukla Ekadashi | 6:00 AM | 5:35 PM | Papankusha Ekadashi |
| Sun 14 OctAshwin Shukla Dwadashi | 6:00 AM | 5:34 PM | Shukla Pradosh Vrat |
| Mon 15 OctAshwin Shukla Trayodashi | 6:01 AM | 5:33 PM | |
| Tue 16 OctAshwin Shukla Chaturdashi | 6:01 AM | 5:32 PM | Sharad Purnima |
| Wed 17 OctAshwin Purnima | 6:02 AM | 5:31 PM | Ashwina Purnima |
| Thu 18 OctKartika Krishna Pratipada | 6:02 AM | 5:30 PM | Tula Sankranti |
| Fri 19 OctKartika Krishna Tritiya | 6:03 AM | 5:29 PM | |
| Sat 20 OctKartika Krishna Chaturthi | 6:03 AM | 5:28 PM | Karwa Chauth, Sankashti Chaturthi |
| Sun 21 OctKartika Krishna Panchami | 6:04 AM | 5:27 PM | |
| Mon 22 OctKartika Krishna Shashthi | 6:05 AM | 5:26 PM | |
| Tue 23 OctKartika Krishna Saptami | 6:05 AM | 5:26 PM | Ahoi Ashtami, Kalashtami |
| Wed 24 OctKartika Krishna Ashtami | 6:06 AM | 5:25 PM | |
| Thu 25 OctKartika Krishna Navami | 6:06 AM | 5:24 PM | |
| Fri 26 OctKartika Krishna Dashami | 6:07 AM | 5:23 PM | |
| Sat 27 OctKartika Krishna Ekadashi | 6:08 AM | 5:22 PM | Rama Ekadashi, Govatsa Dwadashi |
| Sun 28 OctKartika Krishna Dwadashi | 6:08 AM | 5:21 PM | Dhanteras, Krishna Pradosh Vrat |
| Mon 29 OctKartika Krishna Trayodashi | 6:09 AM | 5:21 PM | Masik Shivaratri |
| Tue 30 OctKartika Krishna Chaturdashi | 6:09 AM | 5:20 PM | Diwali, Narak Chaturdashi, Kartika Amavasya, second day |
| Wed 31 OctKartika Amavasya | 6:10 AM | 5:19 PM | Kartika Amavasya |
